全球LOL电竞界福布斯排行榜 若风排名第15位
17173英雄联盟新闻导语
以下数据统计的是,该选手自第一次参赛以来所获得的奖金总数。**地区的TPA和TPS占据前五名,若风、微笑分别排15、16名,草莓、诺言、卷毛分别排28、29、30名。最近风波比较多的Chaox排名25。
翻译:cswin110@17173 欢迎转载,请注明出处
导言
该排行榜数据统计的是,选手自第一次参赛以来所获得的奖金总数。**地区的TPA和TPS占据前五名,若风、微笑分别排15、16名,草莓、诺言、卷毛分别排28、29、30名。最近风波比较多的Chaox排名25。
**地区的TPA和TPS占据前五名,S2总冠军的$200,000奖金太丰富了。
韩国的CJ Entus Frost战队成员紧随其后,主要收入也是来自S2的$50,000奖金。
接着是俄罗斯的Gambit Gaming战队,主要收入来自:IEM6的$10,000 + S2的$30,000奖金。
最后总算轮到了中国WE的若风和微笑,主要收入来自:S2的$15,000 + IGN5的$10,000+国内其他的多场有$5,000左右奖金的比赛。
全球《英雄联盟》电竞界富豪排名
排名 | 地区 | 位置 | 所属战队 | 名字 | 奖金收入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中单 | Taipei Assassins | Kurtis "Toyz" Lau | $215,769 | |
2 | 上单 | Taipei Assassins | Wang "Stanley" June Tsan | $215,369 | |
3 | AD Carry | Taipei Assassins | Cheng "Bebeisadog" Bo Wei | $215,369 | |
4 | 打野 | Taipei Assassins | Sung "Lilballz" Kuan Po | $215,369 | |
5 | 辅助 | Taipei Snipers | Chen "MiSTakE" Hui Chung | $204,100 | |
6 | AD Carry | CJ Entus Frost | Jang "Woong" Gun-woong | $79,131 | |
7 | 打野 | CJ Entus Frost | Lee "CloudTemplar" Hyun-woo | $79,131 | |
8 | 辅助 | CJ Entus Frost | Hong "MadLife" Min-gi | $79,131 | |
9 | 中单 | CJ Entus Frost | Jung "RapidStar" Min-sung | $79,131 | |
10 | 上单 | CJ Entus Frost | Park "Shy" Sang-Myeon | $75,251 | |
11 | 打野 | Gambit Gaming | Daniel "Diamondprox" Reshetnikov | $68,050 | |
12 | AD Carry | Gambit Gaming | Evgeny "Genja" Andryushin | $68,050 | |
13 | 中单 | Gambit Gaming | Aleksei "Alex Ich" Ichetovkin | $68,050 | |
14 | 上单 | Gambit Gaming | Evgeny "Darien" Mazaev | $67,648 | |
15 | 中单 | Team WE | Yu "Misaya" Jingxi | $65,725 | |
16 | AD Carry | Team WE | Gao "Weixiao" Xuecheng | $65,725 | |
17 | 辅助 | Gambit Gaming | Edward "Edward" Abgarian | $65,050 | |
18 | 辅助 | TSM | Alex "Xpecial" Chu | $56,530 | |
19 | 中单 | TSM | Andy "Reginald" Dinh | $56,530 | |
20 | 上单 | Evil Geniuses | Mike "Wickd" Petersen | $54,635 | |
21 | 打野 | Evil Geniuses | Stephen "Snoopeh" Ellis | $53,725 | |
22 | 上单 | TSM | Marcus "Dyrus" Hill | $53,290 | |
23 | 打野 | TSM | Brian "TheOddOne" Wyllie | $52,330 | |
24 | AD Carry | Evil Geniuses | Peter "Yellowpete" Wüppen | $52,262 | |
25 | AD Carry | Shan "Chaox" Huang | $52,150 | ||
26 | 中单 | Evil Geniuses | Henrik "Froggen" Hansen | $51,845 | |
27 | 辅助 | Evil Geniuses | Mitch "Krepo" Voorspoels | $51,462 | |
28 | 上单 | Team WE | Wei "Caomei" Handong | $50,645 | |
29 | AD Carry | Team WE | Ming "ClearLove" Kai | $48,051 | |
30 | 辅助 | Team WE | Feng "Fzzf" Zhuojun | $48,051 | |
31 | 打野 | Counter Logic Gaming | Steve "Chauster" Chau | $39,922 | |
32 | AD Carry | CJ Entus Blaze | Kang "Cpt Jack" Hyung-woo | $39,404 | |
33 | 打野 | CJ Entus Blaze | Shin "Helios" Dong-jin | $39,404 | |
34 | 中单 | CJ Entus Blaze | Kang "Ambition" Chan-yong | $39,404 | |
35 | 辅助 | CJ Entus Blaze | Ham "Lustboy" Jang-sik | $39,404 | |
36 | 上单 | Curse Gaming | Joedat "Voyboy" Esfahani | $38,194 | |
37 | 上单 | Counter Logic Gaming | George "HotshotGG" Georgallidis | $38,062 | |
38 | 中单 | Fnatic | Enrique "XPeke" Cedeño Martínez | $37,350 | |
39 | 打野 | Fnatic | Lauri "Cyanide" Happonen | $34,592 | |
40 | 中单 | Azure Cats | Michael "Bigfatlp" Tang | $34,492 | |
41 | 上单 | NaJin Sword | Yoon "MaKNooN" Ha-woon | $34,220 | |
42 | 打野 | NaJin Sword | Cho "Watch" Jae-geol | $33,422 | |
43 | 中单 | NaJin Sword | Kim "SSONG" Sang-soo | $33,422 | |
44 | 辅助 | NaJin Sword | Jang "Cain" Nu-ri | $33,422 | |
45 | AD Carry | NaJin Sword | Kim "PraY" Jong-in | $33,422 | |
46 | AD Carry | Counter Logic Gaming | Peter "Doublelift" Peng | $30,282 | |
47 | 上单 | Fnatic | Paul "SOAZ" Boyer | $29,862 | |
48 | 打野 | Curse Gaming | Brandon "Saintvicious" DiMarco | $28,708 | |
49 | 中单 | Team Dignitas | William "Scarra" Li | $28,304 | |
50 | AD Carry | Team Dignitas | Michael "Imaqtpie" Santana | $28,104 |
《英雄联盟》电竞奖金总数:$5,020,325
更多精彩内容请继续关注
17173英雄联盟专区: http://lol.17173.com/
17173英雄联盟论坛: http://bbs.17173.com/forum-8707-1.html
17173英雄联盟腾讯微博: http://t.qq.com/lol17173zq
17173英雄联盟新浪微博: http://weibo.com/u/3241208642
相关阅读:英雄联盟,电竞,收入,排行
- (2024-10-26) S15英雄联盟全球总决赛落地中国 网友热猜北京上海深圳成都为举办地
- (2024-10-24) 英雄联盟S赛最年长冠军选手TOP10 Faker领衔
- (2024-10-18) 英雄联盟主持Kitty晒美照 miumiu眼镜成吸睛亮点
- (2024-10-12) 电竞传奇Faker再创辉煌 成为全球总决赛首位百胜选手
- (2024-09-25) 英雄联盟15周年庆典 登录畅享希维尔神话皮肤免费领