战队名 | 击杀数 | 助攻数 | 获得金钱 | 击杀/死亡比 |
---|---|---|---|---|
EDG | 776 | 1955 | 2812843 | 1.55 |
Snake | 594 | 1534 | 2599676 | 1.05 |
QG | 729 | 2018 | 2704606 | 1.21 |
IG | 606 | 1569 | 2623102 | 1.08 |
OMG | 638 | 1679 | 2551415 | 1.02 |
M3 | 587 | 1463 | 2558922 | 0.87 |
LGD | 710 | 1807 | 2636044 | 1.1 |
RNG | 611 | 1626 | 2615528 | 0.97 |
VG | 626 | 1728 | 2566915 | 0.91 |
UP | 686 | 1755 | 2596415 | 0.89 |
WE | 498 | 1253 | 2417053 | 0.72 |
King | 583 | 1568 | 2517825 | 0.82 |
战队名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
1EDG | 48 | 14 | 6 | 2 |
2QG | 35 | 7 | 14 | 1 |
3IG | 32 | 8 | 8 | 6 |
4Snake | 31 | 7 | 10 | 5 |
5LGD | 30 | 6 | 12 | 4 |
6VG | 27 | 4 | 15 | 3 |
7OMG | 26 | 5 | 11 | 6 |
8M3 | 22 | 4 | 10 | 8 |
9RNG | 21 | 3 | 12 | 7 |
10UP | 20 | 3 | 11 | 8 |
11WE | 20 | 3 | 11 | 8 |
12King | 17 | 1 | 14 | 7 |
英雄联盟职业联赛(LPL)分为常规赛与季后赛两部分。常规赛积分排名前八的战队将晋级季后赛,为赛季总冠军以及高额的赛事奖金继续展开争夺。另外,各队伍还将根据排名获得2015赛季世界总决赛的中国区选拔赛的资格积分。
比赛奖金:冠军 800000现金,亚军 400000现金,季军 250000现金
殿军 200000现金,5-6名 150000现金,7-8名 100000现金
9-12名 50000现金